Les marchés du livre étrangers

Date de mise à jour : 14/05/2012

S’informer sur le marché du livre et la production éditoriale des pays qui entretiennent des échanges commerciaux avec la France dans le domaine du livre

Afrique du sud (PDF | 127,57 kB) Afrique du sud [PDF 127,57 kB]
Allemagne (PDF | 387,76 kB) Allemagne [PDF 387,76 kB]
Argentine (PDF | 120,44 kB) Argentine [PDF 120,44 kB]
Autriche (PDF | 270,04 kB) Autriche [PDF 270,04 kB]
Belgique (PDF | 412,77 kB) Belgique [PDF 412,77 kB]
Brésil (PDF | 399,47 kB) Brésil [PDF 399,47 kB]
Danemark (PDF | 114,55 kB) Danemark [PDF 114,55 kB]
Espagne (PDF | 134,18 kB) Espagne [PDF 134,18 kB]
Etats-Unis (PDF | 286,95 kB) Etats-Unis [PDF 286,95 kB]
Finlande (PDF | 121,25 kB) Finlande [PDF 121,25 kB]
Grèce (PDF | 387,71 kB) Grèce [PDF 387,71 kB]
Irlande (PDF | 269,69 kB) Irlande [PDF 269,69 kB]
Islande (PDF | 110,21 kB) Islande [PDF 110,21 kB]
Japon (PDF | 136,64 kB) Japon [PDF 136,64 kB]
Mexique (PDF | 389,05 kB) Mexique [PDF 389,05 kB]
Norvège (PDF | 455,93 kB) Norvège [PDF 455,93 kB]
Pologne (PDF | 126,38 kB) Pologne [PDF 126,38 kB]
Royaume-Uni (PDF | 418,30 kB) Royaume-Uni [PDF 418,30 kB]
Turquie (PDF | 127,69 kB) Turquie [PDF 127,69 kB]
Suède (PDF | 117,78 kB) Suède [PDF 117,78 kB]
Suisse (PDF | 145,11 kB) Suisse [PDF 145,11 kB]

 

 

Prochaine fiche à paraître : Italie